服務(wù)內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 至尊版 |
營(yíng)銷(xiāo)型網(wǎng)站(H5響應(yīng)式) | √ | √ | √ | √ |
響應(yīng)式手機(jī)站 | 50個(gè) | 50個(gè) | 104個(gè) | 104個(gè) |
國(guó)際域名1個(gè) | √ | √ | √ | √ |
美國(guó)云服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ |
歐美設(shè)計(jì)風(fēng)格 | √ | √ | √ | √ |
多語(yǔ)言網(wǎng)站 | 50種 | 50種 | 104種 | 104種 |
保證Google首頁(yè)排名數(shù)量 | ≥50 | ≥100 | ≥150 | ≥400 |
保證Google收錄頁(yè)面數(shù)量 | ≥1000頁(yè) | ≥2000頁(yè) | ≥5000頁(yè) | ≥10000頁(yè) |
語(yǔ)言B2B平臺(tái)推廣 | 50種 | 50種 | 104種 | 104種 |
智能監(jiān)控系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
外貿(mào)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) | √ | √ | √ | √ |
外貿(mào)實(shí)用工具 | √ | √ | √ | √ |
SNS社交媒體營(yíng)銷(xiāo) | X | √ | √ | √ |
搜索引擎客戶(hù)挖掘 | X | √ | √ | √ |
社交媒體客戶(hù)挖掘 | X | √ | √ | √ |
海關(guān)數(shù)據(jù)查詢(xún) | X | √ | √ | √ |
展會(huì)數(shù)據(jù)查詢(xún) | X | √ | √ | √ |
郵箱挖掘 | X | √ | √ | √ |
AI決策人身份識(shí)別 | X | √ | √ | √ |
CRM客戶(hù)管理 | X | X | √ | √ |
EDM郵件營(yíng)銷(xiāo) | X | X | √ | √ |
價(jià)格 |